+7 495 142-12-32

Переходные муфты METACON с конической улучшенной резьбой

Переходные муфты предназначены для соединения стержней разного диаметра, когда один из стыкуемых стержней может свободно вращаться и перемещаться в осевом направлении

Цена по запросу
Параметры:

12 мм — 40 мм

  • Доступны в размерах 12 мм — 40 мм
  • Обеспечивают равнопрочность арматурного соединения с основной арматурой
  • Позволяют соединять арматуру разного диаметра
  • Просты в монтаже, не требует специального инструмента (кроме динамометрического ключа) и квалификации рабочих
  • Соответствуют требованиям основных строительных стандартов
  • Небольшой внешний диаметр муфт позволяет не изменять защитный слой арматуры
Номинальный диаметр стержней ds, мм Длина муфты L+2/-2, мм Наружный диаметр муфты ØD +2/-2, мм Длина конической резьбы L1 +2/-2 ,мм Длина конической резьбы L2 +2/-2 ,мм Момент затяжки, Нм, не менее Маркировка муфты
14/12 58 22 21 19 80/40 МC14/12T
16/12 64 22 24 19 120/40 МC16/12T
16/14 64 22 24 21 120/80 МC16/14T
18/12 74 27 29 19 160/40 МC18/12T
18/14 74 27 29 21 160/80 МC18/14T
18/16 74 27 29 24 160/120 МC18/16T
20/12 91 27 35 19 190/40 МC20/12T
20/14 91 27 35 21 190/80 МC20/14T
20/16 91 27 35 24 190/120 МC20/16T
20/18 91 27 35 29 190/160 МC20/18T
22/12 94 30 37 19 235/40 МC22/12T
22/14 94 30 37 21 235/80 МC22/14T
22/16 94 30 37 24 235/120 МC22/16T
22/18 94 30 37 29 235/160 МC22/18T
22/20 94 30 37 35 235/190 МC22/20T
25/12 99 35 40 19 285/40 МC20/14T
25/14 99 35 40 21 285/80 МC25/14T
25/16 99 35 40 24 285/120 МC25/16T
25/18 99 35 40 29 285/160 МC25/18T
25/20 99 35 40 35 285/190 МC25/20T
25/22 99 35 40 37 285/235 МC25/22T
28/14 106 39 42 21 285/80 МC28/14T
28/16 106 39 42 24 285/120 МC28/16T
28/18 106 39 42 29 285/160 МC28/18T
28/20 106 39 42 35 285/190 МC28/20T
28/22 106 39 42 37 285/235 МC28/2 2T
28/25 106 39 42 40 285/285 МC28/25T
32/18 112 44 45 29 320/160 МC32/18T
32/20 112 44 45 35 320/190 МC32/20T
32/22 112 44 45 37 320/235 МC32/22T
32/25 112 44 45 40 320/285 МC32/25T
32/28 112 44 45 42 320/285 МC32/28T
36/22 126 49 52 37 320/235 МC36/22T
36/25 126 49 52 40 320/285 МC3 6/25T
36/28 126 49 52 42 320/285 МC3 6/28T
36/32 126 49 52 45 320/320 МC36/32T
40/28 136 54 57 42 ≤350/285 МC40/28T
40/32 136 54 57 45 ≤350/320 МC40/32T
40/36 136 54 57 52 ≤350/320 МC40/36T
Оборудование для монтажа резьбовых муфт
Перейти в WhatsApp
Здравствуйте 👋
Чем Вам помочь?