Предназначены для соединения стержней разного диаметра, когда ни один из стыкуемых стержней не может свободно вращаться и перемещаться в осевом направлении. Применяются для соединения разных диаметров криволинейных стержней, готовых арматурных каркасов или железобетонных элементов
12 мм — 40 мм
Геометрические размеры переходно-позиционных соединений МЕТACON типа TP
Номинальный диаметр стержней ds, мм | Длина муфты L +2/-2, мм | Наружный диаметр муфты ØD 1 +2/-2,мм | Длина конической резьбы L1 +2/-2,мм | Размер L2 +2/-2,мм | Размер L3 +2/-2,мм | Размер Max L +2/-2, мм | Момент затяжки, Нм, не менее | Маркировка муфты |
|
14/12 | 80 | 22 | 21 | 42 | 10 | 85 | 80/40 | МC14/12TP | |
16/12 | 88 | 22 | 24 | 42 | 10 | 85 | 120/40 | МC16/12TP | |
16/14 | 88 | 22 | 24 | 45 | 10 | 88 | 120/80 | МC16/14TP | |
18/12 | 93 | 27 | 29 | 42 | 12 | 85 | 160/40 | МC18/12TP | |
18/14 | 93 | 27 | 29 | 45 | 12 | 88 | 160/80 | МC18/14TP | |
18/16 | 93 | 27 | 29 | 48 | 12 | 93 | 160/120 | МC18/16TP | |
20/12 | 112 | 27 | 35 | 42 | 12 | 85 | 190/40 | МC20/12TP | |
20/14 | 112 | 27 | 35 | 45 | 12 | 88 | 190/80 | МC20/14TP | |
20/16 | 112 | 27 | 35 | 48 | 12 | 93 | 190/120 | МC20/16TP | |
20/18 | 112 | 27 | 35 | 53 | 12 | 98 | 190/160 | МC20/18TP | |
22/12 | 116 | 30 | 37 | 42 | 12 | 85 | 235/40 | МC22/12TP | |
22/14 | 116 | 30 | 37 | 45 | 12 | 88 | 235/80 | МC22/14TP | |
22/16 | 116 | 30 | 37 | 48 | 12 | 93 | 235/120 | МC22/16TP | |
22/18 | 116 | 30 | 37 | 53 | 12 | 98 | 235/160 | МC22/18TP | |
22/20 | 116 | 30 | 37 | 63 | 12 | 116 | 235/190 | МC22/20TP | |
25/12 | 127 | 35 | 40 | 42 | 15 | 85 | 285/40 | МC20/14TP | |
25/14 | 127 | 35 | 40 | 45 | 15 | 88 | 285/80 | МC25/14TP | |
25/16 | 127 | 35 | 40 | 48 | 15 | 93 | 285/120 | МC25/16TP | |
25/18 | 127 | 35 | 40 | 53 | 15 | 98 | 285/160 | МC25/18TP | |
25/20 | 127 | 35 | 40 | 63 | 15 | 116 | 285/190 | МC25/20TP | |
25/22 | 127 | 35 | 40 | 66 | 15 | 124 | 285/235 | МC25/22TP | |
28/14 | 137 | 39 | 42 | 45 | 15 | 88 | 285/80 | МC28/14TP | |
28/16 | 137 | 39 | 42 | 48 | 15 | 93 | 285/120 | МC28/16TP | |
28/18 | 137 | 39 | 42 | 53 | 15 | 98 | 285/160 | МC28/18TP | |
28/20 | 137 | 39 | 42 | 63 | 15 | 116 | 285/190 | МC28/20TP | |
28/22 | 137 | 39 | 42 | 66 | 15 | 124 | 285/235 | МC28/22TP | |
28/25 | 137 | 39 | 42 | 68 | 15 | 128 | 285/285 | МC28/25TP | |
32/18 | 144 | 44 | 45 | 53 | 15 | 98 | 320/160 | МC32/18TP | |
32/20 | 144 | 44 | 45 | 63 | 15 | 116 | 320/190 | МC32/20TP | |
32/22 | 144 | 44 | 45 | 66 | 15 | 124 | 320/235 | МC32/22TP | |
32/25 | 144 | 44 | 45 | 68 | 15 | 128 | 320/285 | МC32/25TP | |
32/28 | 144 | 44 | 45 | 70 | 15 | 135 | 320/285 | МC32/28TP | |
36/22 | 158 | 49 | 52 | 66 | 15 | 124 | 320/235 | МC36/22TP | |
36/25 | 158 | 49 | 52 | 68 | 15 | 128 | 320/285 | МC36/25TP | |
36/28 | 158 | 49 | 52 | 70 | 15 | 135 | 320/285 | МC36/28TP | |
36/32 | 158 | 49 | 52 | 79 | 15 | 144 | 320/320 | МC36/32TP | |
40/25 | 179 | 54 | 52 | 68 | 15 | 128 | ≤350/285 | МC40/25TP | |
40/28 | 179 | 54 | 57 | 70 | 15 | 135 | ≤350/285 | МC40/28TP | |
40/32 | 179 | 54 | 57 | 79 | 15 | 144 | ≤350/320 | МC40/32TP | |
40/36 | 179 | 54 | 57 | 85 | 15 | 158 | ≤350/320 | МC40/36TP | |
Примечание: Для контргаек приведены размеры D и L 3 |
Геометрические размеры переходно-позиционных соединений МЕТACON типаTPs
Номинальный диаметр стержней ds, мм | Длина муфты L +2/-2, мм | Наружный диаметр муфты ØD 1 +2/-2,мм | Длина конической резьбы L1 +2/-2,мм | Размер L2 +2/-2,мм | Размер L3 +2/-2,мм | Размер Max L +2/-2, мм | Момент затяжки, Нм, не менее | Маркировка муфты |
14/12 | 53 | 22 | 21 | 47 | 10 | 70 | 80/40 | МC14/12TPs |
16/12 | 59 | 22 | 24 | 47 | 10 | 70 | 120/40 | МC16/12TPs |
16/14 | 59 | 22 | 24 | 50 | 10 | 75 | 120/80 | МC16/14TPs |
18/12 | 69 | 27 | 29 | 47 | 12 | 70 | 160/40 | МC18/12TPs |
18/14 | 69 | 27 | 29 | 50 | 12 | 75 | 160/80 | МC18/14TPs |
18/16 | 69 | 27 | 29 | 53 | 12 | 80 | 160/120 | МC18/16TPs |
20/12 | 86 | 27 | 35 | 47 | 12 | 70 | 190/40 | МC20/12TPs |
20/14 | 86 | 27 | 35 | 50 | 12 | 75 | 190/80 | МC20/14TPs |
20/16 | 86 | 27 | 35 | 53 | 12 | 80 | 190/120 | МC20/16TPs |
20/18 | 86 | 27 | 35 | 58 | 12 | 87 | 190/160 | МC20/18TPs |
22/12 | 89 | 30 | 37 | 47 | 12 | 70 | 235/40 | МC22/12TPs |
22/14 | 89 | 30 | 37 | 50 | 12 | 75 | 235/80 | МC22/14TPs |
22/16 | 89 | 30 | 37 | 53 | 12 | 80 | 235/120 | МC22/16TPs |
22/18 | 89 | 30 | 37 | 58 | 12 | 87 | 235/160 | МC22/18TPs |
22/20 | 89 | 30 | 37 | 68 | 12 | 99 | 235/190 | МC22/20TPs |
25/12 | 94 | 35 | 40 | 47 | 15 | 70 | 285/40 | МC20/14TPs |
25/14 | 94 | 35 | 40 | 50 | 15 | 75 | 285/80 | МC25/14TPs |
25/16 | 94 | 35 | 40 | 53 | 15 | 80 | 285/120 | МC25/16TPs |
25/18 | 94 | 35 | 40 | 58 | 15 | 87 | 285/160 | МC25/18TPs |
25/20 | 94 | 35 | 40 | 68 | 15 | 99 | 285/190 | МC25/20TPs |
25/22 | 94 | 35 | 40 | 71 | 15 | 104 | 285/235 | МC25/22TPs |
28/14 | 99 | 39 | 42 | 50 | 15 | 75 | 285/80 | МC28/14TPs |
28/16 | 99 | 39 | 42 | 53 | 15 | 80 | 285/120 | МC28/16TPs |
28/18 | 99 | 39 | 42 | 58 | 15 | 87 | 285/160 | МC28/18TPs |
28/20 | 99 | 39 | 42 | 68 | 15 | 99 | 285/190 | МC28/20TPs |
28/22 | 99 | 39 | 42 | 71 | 15 | 104 | 285/235 | МC28/22TPs |
28/25 | 99 | 39 | 42 | 73 | 15 | 110 | 285/285 | МC28/25TPs |
32/18 | 105 | 44 | 45 | 58 | 15 | 87 | 320/160 | МC32/18TPs |
32/20 | 105 | 44 | 45 | 68 | 15 | 99 | 320/190 | МC32/20TPs |
32/22 | 105 | 44 | 45 | 71 | 15 | 104 | 320/235 | МC32/22TPs |
32/25 | 105 | 44 | 45 | 73 | 15 | 110 | 320/285 | МC32/25TPs |
32/28 | 105 | 44 | 45 | 75 | 15 | 114 | 320/285 | МC32/28TPs |
36/22 | 119 | 49 | 52 | 71 | 15 | 104 | 320/235 | МC36/22TPs |
36/25 | 119 | 49 | 52 | 73 | 15 | 110 | 320/285 | МC36/25TPs |
36/28 | 119 | 49 | 52 | 75 | 15 | 114 | 320/285 | МC36/28TPs |
36/32 | 119 | 49 | 52 | 84 | 15 | 127 | 320/320 | МC36/32TPs |
40/25 | 129 | 54 | 57 | 73 | 15 | 110 | ≤350/285 | МC40/25TP |
40/28 | 129 | 54 | 57 | 75 | 15 | 114 | ≤350/285 | МC40/28TPs |
40/32 | 129 | 54 | 57 | 84 | 15 | 127 | ≤350/320 | МC40/32TPs |
40/36 | 129 | 54 | 57 | 90 | 15 | 136 | ≤350/320 | МC40/36TPs |
Примечание: Для контргаек приведены размеры D и L 3 |