Position couplings are designed to joint bars of the same diameter when none of the connectable bars can’t freely rotate and move in axial direction. They are used to join curved…
12 mm — 40 mm
Геометрические размеры позиционных соединений МЕТACON типа P
Номинальный диаметр стержней ds, мм | Длина муфты L +2/-2, мм |
Длина конической резьбы L 1 +2/-2,мм | Размер L 2 +2/-2,мм |
Размер L 3 +2/-2,мм |
Размер Max L +2/-2,мм |
Наружный диаметр муфты ØD +2/-2, мм | Момент затяжки, Нм, не менее |
Маркировка муфты |
12 | 77 | 19 | 42 | 10 | 85 | 22 | 40 | МС12P |
14 | 80 | 21 | 45 | 10 | 88 | 27 | 80 | МС14P |
16 | 88 | 24 | 48 | 10 | 93 | 27 | 120 | МС16P |
18 | 93 | 29 | 53 | 12 | 98 | 34 | 160 | МС18P |
20 | 112 | 35 | 63 | 12 | 116 | 34 | 190 | МС20P |
22 | 116 | 37 | 66 | 12 | 124 | 40 | 235 | МС22P |
25 | 127 | 40 | 68 | 12 | 128 | 40 | 285 | МС25P |
28 | 137 | 42 | 70 | 15 | 135 | 45 | 285 | МС28P |
32 | 144 | 45 | 79 | 15 | 144 | 52 | 320 | МС32P |
36 | 158 | 52 | 85 | 15 | 158 | 59 | 320 | МС36P |
40 | 179 | 57 | 91 | 15 | 172 | 65 | ≤350 | МС40P |
Примечание: для контргаек приведены размеры D и L 3 |
Геометрические размеры позиционных соединений МЕТ ACON типа Ps
Номинальный диаметр стержней ds, мм | Длина муфты L +2/-2, мм | Длина конической резьбы L 1 +2/-2,мм | Размер L 2 +2/-2,мм |
Размер L 3 +2/-2,мм |
Размер Max L +2/-2,мм |
Наружный диаметр муфты ØD +2/-2, мм | Момент затяжки, Нм, не менее |
Маркировка муфты |
12 | 50 | 19 | 47 | 10 | 70 | 22 | 40 | МС12Ps |
14 | 60 | 21 | 50 | 10 | 75 | 27 | 80 | МС14Ps |
16 | 64 | 24 | 53 | 10 | 80 | 27 | 120 | МС16Ps |
18 | 70 | 29 | 58 | 10 | 87 | 34 | 160 | МС18Ps |
20 | 84 | 35 | 68 | 12 | 99 | 34 | 190 | МС20Ps |
22 | 92 | 37 | 71 | 12 | 104 | 40 | 235 | МС22Ps |
25 | 96 | 40 | 73 | 12 | 110 | 40 | 285 | МС25Ps |
28 | 105 | 42 | 75 | 15 | 114 | 45 | 285 | МС28Ps |
32 | 115 | 45 | 84 | 15 | 127 | 52 | 320 | МС32Ps |
36 | 123 | 52 | 90 | 15 | 136 | 59 | 30 | МС36Ps |
40 | 129 | 57 | 95 | 15 | 150 | 64 | ≤350 | МС40Ps |
Примечание: для контргаек приведены размеры D и L 3 |